:::
花蓮縣智慧教室資訊設備統計-設備數量
| 補助校數 | 學制 | 學校官方全名 | 設備數量 | 學校類型 |
| 1 | 國小 | 明義國小 | 548 | 一般學校 |
| 2 | 國小 | 中正國小 | 467 | 一般學校 |
| 3 | 國小 | 宜昌國小 | 390 | 一般學校 |
| 4 | 國小 | 北昌國小 | 145 | 一般學校 |
| 5 | 國中 | 花崗國中 | 411 | 一般學校 |
| 6 | 國中 | 國風國中 | 488 | 一般學校 |
| 7 | 國中 | 宜昌國中 | 263 | 一般學校 |
| 8 | 國小 | 明廉國小 | 247 | 一般學校 |
| 9 | 國小 | 明恥國小 | 182 | 一般學校 |
| 10 | 國小 | 中華國小 | 153 | 一般學校 |
| 11 | 國小 | 忠孝國小 | 251 | 一般學校 |
| 12 | 國小 | 鑄強國小 | 240 | 一般學校 |
| 13 | 國小 | 新城國小 | 127 | 一般學校 |
| 14 | 國小 | 北埔國小 | 191 | 一般學校 |
| 15 | 國小 | 稻香國小 | 168 | 一般學校 |
| 16 | 國小 | 太昌國小 | 152 | 一般學校 |
| 17 | 國小 | 瑞穗國小 | 295 | 偏遠學校 |
| 18 | 國小 | 玉里國小 | 400 | 偏遠學校 |
| 19 | 國小 | 中城國小 | 398 | 偏遠學校 |
| 20 | 國小 | 中原國小 | 211 | 一般學校 |
| 21 | 國中 | 玉里國中 | 257 | 非山非市學校 |
| 22 | 國中 | 美崙國中 | 193 | 一般學校 |
| 23 | 國中 | 瑞穗國中 | 340 | 偏遠學校 |
| 24 | 國中 | 自強國中 | 62 | 一般學校 |
| 25 | 國中 | 化仁國中 | 142 | 一般學校 |
| 26 | 國小 | 明禮國小 | 128 | 一般學校 |
| 27 | 國小 | 信義國小 | 67 | 一般學校 |
| 28 | 國小 | 復興國小 | 107 | 一般學校 |
| 29 | 國小 | 北濱國小 | 89 | 一般學校 |
| 30 | 國小 | 國福國小 | 47 | 一般學校 |
| 31 | 國小 | 康樂國小 | 66 | 一般學校 |
| 32 | 國小 | 嘉里國小 | 76 | 一般學校 |
| 33 | 國小 | 吉安國小 | 203 | 一般學校 |
| 34 | 國小 | 光華國小 | 90 | 非山非市學校 |
| 35 | 國小 | 南華國小 | 61 | 一般學校 |
| 36 | 國小 | 化仁國小 | 115 | 一般學校 |
| 37 | 國小 | 壽豐國小 | 131 | 一般學校 |
| 38 | 國小 | 豐山國小 | 147 | 偏遠學校 |
| 39 | 國小 | 豐裡國小 | 143 | 偏遠學校 |
| 40 | 國小 | 志學國小 | 124 | 一般學校 |
| 41 | 國小 | 平和國小 | 80 | 偏遠學校 |
| 42 | 國小 | 溪口國小 | 54 | 偏遠學校 |
| 43 | 國小 | 月眉國小 | 60 | 偏遠學校 |
| 44 | 國小 | 水璉國小 | 57 | 偏遠學校 |
| 45 | 國小 | 鳳林國小 | 133 | 非山非市學校 |
| 46 | 國小 | 大榮國小 | 77 | 偏遠學校 |
| 47 | 國小 | 鳳仁國小 | 92 | 偏遠學校 |
| 48 | 國小 | 北林國小 | 52 | 偏遠學校 |
| 49 | 國小 | 長橋國小 | 70 | 偏遠學校 |
| 50 | 國小 | 林榮國小 | 57 | 偏遠學校 |
| 51 | 國小 | 光復國小 | 226 | 偏遠學校 |
| 52 | 國小 | 太巴塱國小 | 174 | 偏遠學校 |
| 53 | 國小 | 大進國小 | 170 | 偏遠學校 |
| 54 | 國小 | 瑞北國小 | 81 | 偏遠學校 |
| 55 | 國小 | 瑞美國小 | 78 | 偏遠學校 |
| 56 | 國小 | 鶴岡國小 | 51 | 特偏學校 |
| 57 | 國小 | 舞鶴國小 | 51 | 特偏學校 |
| 58 | 國小 | 富源國小 | 129 | 偏遠學校 |
| 59 | 國小 | 豐濱國小 | 90 | 特偏學校 |
| 60 | 國小 | 港口國小 | 40 | 極偏學校 |
| 61 | 國小 | 靜浦國小 | 41 | 極偏學校 |
| 62 | 國小 | 新社國小 | 49 | 特偏學校 |
| 63 | 國小 | 源城國小 | 64 | 偏遠學校 |
| 64 | 國小 | 樂合國小 | 72 | 特偏學校 |
| 65 | 國小 | 觀音國小 | 48 | 特偏學校 |
| 66 | 國小 | 高寮國小 | 61 | 特偏學校 |
| 67 | 國小 | 松浦國小 | 86 | 特偏學校 |
| 68 | 國小 | 春日國小 | 67 | 特偏學校 |
| 69 | 國小 | 德武國小 | 45 | 特偏學校 |
| 70 | 國小 | 三民國小 | 95 | 特偏學校 |
| 71 | 國小 | 大禹國小 | 78 | 偏遠學校 |
| 72 | 國小 | 長良國小 | 57 | 特偏學校 |
| 73 | 國小 | 富里國小 | 158 | 偏遠學校 |
| 74 | 國小 | 東里國小 | 108 | 偏遠學校 |
| 75 | 國小 | 明里國小 | 56 | 特偏學校 |
| 76 | 國小 | 吳江國小 | 61 | 特偏學校 |
| 77 | 國小 | 學田國小 | 66 | 特偏學校 |
| 78 | 國小 | 永豐國小 | 57 | 極偏學校 |
| 79 | 國小 | 萬寧國小 | 48 | 特偏學校 |
| 80 | 國小 | 東竹國小 | 87 | 偏遠學校 |
| 81 | 國小 | 秀林國小 | 128 | 偏遠學校 |
| 82 | 國小 | 富世國小 | 145 | 偏遠學校 |
| 83 | 國小 | 崇德國小 | 139 | 偏遠學校 |
| 84 | 國小 | 和平國小 | 147 | 特偏學校 |
| 85 | 國小 | 景美國小 | 60 | 非山非市學校 |
| 86 | 國小 | 三棧國小 | 72 | 偏遠學校 |
| 87 | 國小 | 佳民國小 | 59 | 非山非市學校 |
| 88 | 國小 | 銅門國小 | 96 | 偏遠學校 |
| 89 | 國小 | 水源國小 | 79 | 非山非市學校 |
| 90 | 國小 | 銅蘭國小 | 91 | 偏遠學校 |
| 91 | 國小 | 文蘭國小 | 65 | 偏遠學校 |
| 92 | 國小 | 萬榮國小 | 107 | 偏遠學校 |
| 93 | 國小 | 明利國小 | 72 | 偏遠學校 |
| 94 | 國小 | 見晴國小 | 85 | 偏遠學校 |
| 95 | 國小 | 馬遠國小 | 101 | 特偏學校 |
| 96 | 國小 | 西林國小 | 128 | 特偏學校 |
| 97 | 國小 | 紅葉國小 | 96 | 特偏學校 |
| 98 | 國小 | 卓溪國小 | 87 | 特偏學校 |
| 99 | 國小 | 崙山國小 | 96 | 極偏學校 |
| 100 | 國小 | 立山國小 | 90 | 極偏學校 |
| 101 | 國小 | 太平國小 | 76 | 極偏學校 |
| 102 | 國小 | 卓清國小 | 59 | 極偏學校 |
| 103 | 國小 | 卓樂國小 | 82 | 極偏學校 |
| 104 | 國小 | 古風國小 | 76 | 極偏學校 |
| 105 | 國小 | 奇美國小 | 48 | 極偏學校 |
| 106 | 國小 | 卓楓國小 | 59 | 極偏學校 |
| 107 | 國小 | 西富國小 | 64 | 偏遠學校 |
| 108 | 國小 | 大興國小 | 60 | 偏遠學校 |
| 109 | 國小 | 西寶國小 | 73 | 極偏學校 |
| 110 | 國中 | 玉東國中 | 135 | 特偏學校 |
| 111 | 國中 | 三民國中 | 177 | 特偏學校 |
| 112 | 國中 | 秀林國中 | 47 | 一般學校 |
| 113 | 國中 | 新城國中 | 158 | 一般學校 |
| 114 | 國中 | 吉安國中 | 120 | 一般學校 |
| 115 | 國中 | 壽豐國中 | 134 | 非山非市學校 |
| 116 | 國中 | 平和國中 | 142 | 偏遠學校 |
| 117 | 國中 | 光復國中 | 271 | 偏遠學校 |
| 118 | 國中 | 富源國中 | 82 | 偏遠學校 |
| 119 | 國中 | 鳳林國中 | 109 | 一般學校 |
| 120 | 國中 | 萬榮國中 | 74 | 偏遠學校 |
| 121 | 國中 | 富里國中 | 161 | 偏遠學校 |
| 122 | 國中 | 富北國中 | 126 | 偏遠學校 |
| 123 | 國中 | 豐濱國中 | 78 | 特偏學校 |
| 124 | 國中 | 東里國中 | 76 | 偏遠學校 |
| 125 | 高中 | 縣立體中 | 39 | 一般學校 |
| 126 | 高中 | 南平中學 | 0 | 一般學校 |
| 127 | 私立 | 慈濟大學附屬高級中學附設國小部 | 116 | 一般學校 |
| 128 | 私立 | 慈濟大學附屬高級中學附設國中部 | 152 | 一般學校 |
| 129 | 私立 | 海星高級中學國中部 | 86 | 一般學校 |
| 130 | 私立 | 海星國民小學 | 117 | 一般學校 |
| 131 | 公立 | 教育處 | 50 | 一般學校 |
| 補助校數 | 學制 | 學校官方全名 | 設備數量 | 學校類型 |
| 總計 | 16531 |

10-13 114年度學校頻寬...
